Tedbir Kararı Alınan 21 Hisse: İşte VBTS Kapsamında Güncel Durum
SPK'nın Tedbir Kararlarıyla Riskler Azaltılıyor
Tedbir Kararı Alınan 21 Hisse: İşte VBTS Kapsamında Güncel Durum
YEREL GÜNDEM / İSTANBUL
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), borsada işlem gören şirket hisselerinde yüksek volatiliteye karşı yatırımcıları korumak amacıyla devrede. SPK Tebliği çerçevesinde uygulanan bu tedbirler, belirli hisselerde geçici olarak kredili işlem yasağı, brüt takas veya emir paketi gibi önlemleri kapsıyor. Bu haberimizde, 3 Kasım 2024 itibarıyla tedbir kararı uygulanan hisseleri, tedbir türlerini ve bitiş tarihlerini güncel olarak derledik.
Tedbir Kararları ve Sona Erme Tarihleri
Tedbir kararı alınan şirketlerin listesi, alınan tedbirlerin türü ve tedbir süresiyle birlikte aşağıda sıralanmıştır:
Şirket Unvanı (Hisse Kodu) | Tedbir Türleri | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | Kredili işlem yasağı | 08.10.2024 | 07.11.2024 |
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) | Kredili işlem yasağı | 08.10.2024 | 07.11.2024 |
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | Kredili işlem yasağı | 09.10.2024 | 08.11.2024 |
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 10.10.2024 | 08.11.2024 |
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) | Kredili işlem yasağı | 10.10.2024 | 08.11.2024 |
Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) | Kredili işlem yasağı | 10.10.2024 | 08.11.2024 |
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) | Kredili işlem yasağı | 11.10.2024 | 08.11.2024 |
Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) | Kredili işlem yasağı | 16.10.2024 | 15.11.2024 |
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 17.10.2024 | 15.11.2024 |
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | Kredili işlem yasağı | 17.10.2024 | 15.11.2024 |
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | Kredili işlem yasağı | 17.10.2024 | 15.11.2024 |
Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL) | Kredili işlem yasağı | 22.10.2024 | 21.11.2024 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) | Kredili işlem yasağı | 22.10.2024 | 21.11.2024 |
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 23.10.2024 | 22.11.2024 |
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) | Kredili işlem yasağı | 23.10.2024 | 22.11.2024 |
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) | Kredili işlem yasağı | 23.10.2024 | 22.11.2024 |
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | Kredili işlem yasağı | 23.10.2024 | 22.11.2024 |
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) | Kredili işlem yasağı | 24.10.2024 | 22.11.2024 |
Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 24.10.2024 | 22.11.2024 |
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES) | Kredili işlem yasağı | 25.10.2024 | 22.11.2024 |
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) | Kredili işlem yasağı | 31.10.2024 | 29.11.2024 |
Tedbir Kararlarının Amacı
SPK’nın Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, piyasa istikrarını korumak ve yatırımcıların olası kayıplarını sınırlamak amacıyla devreye alınmaktadır. Hisselerdeki aşırı fiyat dalgalanmaları, yatırımcılar için risk taşıyabileceğinden, SPK’nın belirlediği tedbirler geçici olarak uygulanmakta ve hisse piyasasındaki volatilitenin azaltılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, tedbir süresi sonunda fiyat dalgalanmalarının stabil bir seviyeye dönmesi halinde hisse işlem yasakları sona ermekte ve normal piyasa koşulları tekrar sağlanmaktadır.
Tedbir Sürelerinin Takibi Önemli
Yatırımcıların, tedbir kapsamındaki hisselerde işlem yaparken belirlenen süreleri yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Tedbir süresi boyunca, ilgili hisselerde kredili işlem yasağı veya brüt takas gibi önlemler geçerli olup, tedbirlerin sona erdiği tarihlerde normal işlem koşullarına geri dönülecektir.
Bu liste ve tedbirler, yatırımcıların güncel piyasa koşullarında daha sağlıklı yatırım kararları alabilmelerine destek olmak amacıyla paylaşılmıştır.